
Seit Gründung der Paläontologischen Gesellschaft im Jahr 1912 fanden über 80 Jahrestagungen and mehr als 50 verschiedenen Orten im In- und Ausland statt. Ausgefallen sind die Tagungen nur während der beiden Weltkriege und in den jeweiligen Nachkriegszeiten (1914 - 1920, sowie von 1940 - 1949).
Neben verschiedensten, meist universitären und musealen Standorten in Deutschland, gab es auch Tagungen in Österreich (6x), der Schweiz (3x), Ungarn (2x), den Niederlanden (1x), Belgien (1x), der Tschechischen Republik (1x) und Großbritannien (1x). Am häufigsten trafen sich die Mitglieder unserer Gesellschaft in Tübingen (1922, 1929, 1939, 1953, 1962, 1980; davon 1929 und 1939 zusammen mit Stuttgart), gefolgt von Berlin (1936, 1959, 1992, 1998), Göttingen (1926, 1937, 1977, 2004) und München (1950, 1960, 1985, 2010). Einige dieser Veranstaltungen wurden mit anderen wissenschaftlichen Gesellschaften durchgeführt, wie z. B. mit der Deutschen Geologischen Gesellschaft (als sogenannte GEO-Tagungen auch mit anderen erdwissenschaftlichen Gesellschaften zusammen, z. B. 1977, 1984, 1998, 2002) und der Gesellschaft für Biologische Systematik (2001).
Eine Zählung unserer Jahrestagungen (Jahresversammlungen) wurde traditionell nicht durchgeführt sondern immer mit der jeweiligen Jahreszahl verbunden. Bei der Einführung der Zählung vor nunmehr 30 Jahren (Paläontologie aktuell 2, 1980) ist jedoch ein Fehler unterlaufen, so dass in den jeweils veröffentlichten Zählungen eine laufende Nummer fehlt. Die hier zusammengestellte Liste ist korrigiert, die Jahrestagung 2011 in Wien ist die 82. Jahrestagung.
bisherige Jahrestagungen
83. | Berlin (24.9.-29.9.) | |
82. | Wien (12.09-16.09.) | |
81. | 2010 | München (06.10.-08.10.) |
80. | 2009 | Bonn (05.10.-07.10.) |
79. | 2008 | Erlangen (08.09.-10.09.) |
78. | 2007 | Freiberg (26.09.-28.09.) |
77. | 2006 | Kiel (28.08.-30.08.) |
76. | 2005 | Graz, Österreich (27.08.-02.09.) |
75. | 2004 | Göttingen (02.10.-07.10.) |
74. | 2003 | Mainz (29.09.-03.10.) |
73. | 2002 | Würzburg (01.10.-05.10.) |
72. | 2001 | Oldenburg (17.09.-21.09.) |
71. | 2000 | Coburg (24.09.-30.09.) |
70. | 1999 | Zürich (20.09.-26.09.) |
69. | 1998 | Berlin (06.10.-09.10.) |
68. | 1997 | Daun/Eifel (22.09.-28.09.) |
67. | 1996 | Leipzig (22.09.-28.09.) |
66. | 1995 | Hildesheim (25.09.-30.09.) |
65. | 1994 | Budapest (25.09.-01.10.) |
64. | 1993 | Prag (21.09.-26.09.) |
63. | 1992 | Berlin (21.09.-25.09) |
62. | 1991 | Eggenburg, Österreich (26.09.-29.09.) |
61. | 1990 | Bremen (01.10.-07.10.) |
60. | 1989 | Bonn (27.09.-02.10.) |
59. | 1988 | Stuttgart (29.09.-02.10.) |
58. | 1987 | Clausthal-Zellerfeld (30.09.-04.10.) |
57. | 1986 | Louvain-la-Neuve, Belgien (11.10.-15.10.) |
56. | 1985 | München (14.11.-20.11.) |
55. | 1984 | Hamburg (22.09.-30.09.) |
54. | 1983 | Mainz (08.10.-14.10.) |
53. | 1982 | Basel, Schweiz (09.10.-13.10.) |
52. | 1981 | Erlangen (25.10.-30.10.) |
51. | 1980 | Tübingen (04.10.-08.10.) |
50. | 1979 | Oldenburg und Wilhelmshaven (30.09.-03.10.) |
49. | 1978 | Maastricht, NL (25.09.-01.10.) |
48. | 1977 | Göttingen (25.09.-02.10.) |
47. | 1976 | Karlsruhe (25.09.-30.09.) |
46. | 1975 | Hannover (21.09.-26.09.) |
45. | 1974 | Aalen (27.09.-03.10.) |
44. | 1973 | Frankfurt/M. (01.10.-08.10.) |
43. | 1972 | Graz, Österreich (07.09.-17.09.) |
42. | 1971 | Marburg (09.10.-12.10.) |
41. | 1970 | Heidelberg (10.10.-13.10.) |
40. | 1969 | Kiel (20.08.-30.08.) |
39. | 1968 | Würzburg (07.09.-16.09.) |
38. | 1967 | Newcastle upon Tyne and Birmingham, U.K. (19.09.-26.09.) |
37. | 1966 | Münster (25.09.-02.10.) |
36. | 1965 | Zürich, Schweiz (21.09.-28.09.) |
35. | 1964 | Bonn (01.10.-07.10.) |
34. | 1963 | Wien, Österreich (01.10.-10.10.) |
33. | 1962 | Tübingen (03.09.-09.09.) |
32. | 1961 | Hamburg (25.08.-31.08.) |
31. | 1960 | München (29.08.-02.09.) |
30. | 1959 | Berlin (25.08.-29.08.) |
29. | 1958 | Aachen (25.08.-29.08.) |
28. | 1957 | Freiburg/Br. (27.08.-31.08.) |
27. | 1956 | Wilhelmshaven (13.08.-17.08.) |
26. | 1955 | Clausthal (29.08.-07.09.) |
25. | 1954 | Wien, Österreich (24.08.-04.09.) |
24. | 1953 | Tübingen (10.09.-13.09.) |
23. | 1952 | Osnabrück (10.08.-12.08.) |
22. | 1951 | Trier (09.09.-13.09.) |
21. | 1950 | München (08.09.) |
1940-1949 fanden keine Tagungen statt | ||
20. | 1939 | Stuttgart und Tübingen (11.08.-15.08.) |
19. | 1938 | Bayreuth (11.07.-14.07.) |
18. | 1937 | Göttingen (29.09.-04.10.) |
17. | 1936 | Berlin (15.09.-19.09.) |
16. | 1935 | Halle/S. (09.09.-12.09.) |
15. | 1934 | Mainz (24.09.-29.09.) |
14. | 1933 | Heidelberg (11.09.-15.09.) |
1932 fand keine Tagung statt | ||
13. | 1931 | Halle/S. (21.09.-26.09.) |
12. | 1930 | Dresden (22.09.-26.09.) |
11. | 1929 | Stuttgart und Tübingen (04.09.-10.09.) |
10. | 1928 | Budapest, Ungarn (26.09.-04.10.) |
9. | 1927 | Breslau (26.09.-01.10.) |
8. | 1926 | Göttingen (29.09.-04.10.) |
7. | 1925 | Weimar (24.09.-29.09.) |
6. | 1924 | Eichstätt (16.09.-18.09.) |
5. | 1923 | Wien, Österreich (24.09.-29.09.) |
4. | 1922 | Tübingen (09.08.-13.08.) |
3. | 1921 | Frankfurt/M. (08.08.-10.08.) |
1914-1920 fanden keine Tagungen statt | ||
2. | 1913 | Dresden (25.09.-27.09.) |
1. | 1912 | Halberstadt (05.09.-06.09.) |

